Live Update Covid-19 Jatim
TOTAL POSITIF
43.744
ORANG

TOTAL SEMBUH
37.058
ORANG

TOTAL MENINGGAL
3.192
ORANG

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Halo
Live Update Covid-19 di Semua Provinsi Indonesia
No | Provinsi | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 73.736 | 60.231 | 1.729 |
2 | Jawa Timur | 43.744 | 37.058 | 3.192 |
3 | Jawa Tengah | 22.435 | 16.034 | 1.414 |
4 | Jawa Barat | 22.205 | 13.650 | 420 |
5 | Sulawesi Selatan | 15.579 | 12.340 | 420 |
6 | Kalimantan Selatan | 10.348 | 8.784 | 421 |
7 | Sumatera Utara | 10.313 | 6.974 | 429 |
8 | Bali | 8.878 | 7.365 | 275 |
9 | Kalimantan Timur | 8.651 | 5.772 | 332 |
10 | Riau | 7.622 | 3.849 | 159 |
11 | Papua | 6.321 | 3.835 | 86 |
12 | Sumatera Barat | 6.281 | 3.185 | 127 |
13 | Sumatera Selatan | 6.095 | 4.357 | 348 |
14 | Banten | 5.643 | 3.964 | 171 |
15 | Aceh | 4.554 | 2.325 | 176 |
16 | Sulawesi Utara | 4.487 | 3.596 | 176 |
17 | Kalimantan Tengah | 3.645 | 2.816 | 133 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 3.316 | 2.638 | 196 |
19 | Sulawesi Tenggara | 2.862 | 1.934 | 60 |
20 | Maluku | 2.815 | 1.800 | 41 |
21 | Gorontalo | 2.753 | 2.263 | 76 |
22 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2.643 | 1.885 | 67 |
23 | Kepulauan Riau | 2.234 | 1.418 | 56 |
24 | Papua Barat | 2.135 | 1.153 | 35 |
25 | Maluku Utara | 2.065 | 1.802 | 74 |
26 | Kalimantan Barat | 982 | 810 | 9 |
27 | Lampung | 894 | 639 | 33 |
28 | Sulawesi Barat | 794 | 425 | 11 |
29 | Bengkulu | 693 | 441 | 34 |
30 | Kalimantan Utara | 577 | 495 | 4 |
31 | Jambi | 513 | 265 | 11 |
32 | Nusa Tenggara Timur | 424 | 274 | 6 |
33 | Sulawesi Tengah | 410 | 267 | 15 |
34 | Kepulauan Bangka Belitung | 191 | 173 | 2 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Halo